Các hoạt động chủ yếu của NHTM
STT | TÊN TIẾNG VIỆT | TÊN TIẾNG ANH | LƯỢT XEM | THUỘC NHÓM | NGÀY CẬP NHẬT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tỷ lệ thu nhập lãi thuần | Net Interest Margin | 62519 | Các hoạt động chủ yếu của NHTM | 02/08/2024 |
2 | Tỷ suất sinh lợi của Tài sản Có sinh lãi | Yield on Earning Assets | 4996 | Các hoạt động chủ yếu của NHTM | 31/08/2013 |
3 | Thị trường 2 | Second market | 366 | Các hoạt động chủ yếu của NHTM | 31/07/2013 |
4 | Thị trường 1 | First market | 280 | Các hoạt động chủ yếu của NHTM | 31/07/2013 |
5 | Dư nợ cho vay | Loan oustanding balance | 363 | Các hoạt động chủ yếu của NHTM | 31/07/2013 |
6 | Dư nợ tín dụng | Credit outstanding balance | 1064 | Các hoạt động chủ yếu của NHTM | 31/07/2013 |
7 | Phân loại nợ ngân hàng | Bank loan classification | 468 | Các hoạt động chủ yếu của NHTM | 31/07/2013 |
8 | Tỷ lệ Dư nợ tín dụng/Vốn huy động | Loan to Deposit Ratio | 369 | Các hoạt động chủ yếu của NHTM | 31/07/2013 |
9 | Tỷ lệ Dự phòng rủi ro tín dụng | Credit loss provision ratio | 537 | Các hoạt động chủ yếu của NHTM | 31/07/2013 |
10 | Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu | Capital Adequacy Ratio | 409 | Các hoạt động chủ yếu của NHTM | 31/07/2013 |
11 | Tỷ lệ nợ xấu | Non-performing loan ratio | 354 | Các hoạt động chủ yếu của NHTM | 30/07/2013 |
12 | Tính năng nhập liệu hàng loạt hồ sơ | Bulk Filing | 1114 | Các hoạt động chủ yếu của NHTM | 11/11/2008 |
Tìm kiếm thuật ngữ
Trang của 15
Trang 1 của 15